![]() |
Marchio: | Qtenboard |
Prezzo: | NA |
Condizioni di pagamento: | t/t |
1. Confronti interattivi
Battaglie di specifiche con trascinamento:"iPhone 15 vs. Galaxy S24"
Test di velocità 5G in tempo reale
Simulatore di confronto fotocamere
2. Transazioni senza interruzioni
• Calcolatore di permuta con preventivo immediato
• Firma elettronica per i contratti
• Abbinamento accessori: *"Bundle custodia + caricabatterie: $40"*
3. Zone di esperienza
Angolo gaming: test di frequenza dei giochi
Stazione per creatori di contenuti: demo di editing video
Test patio esterno: controlli di leggibilità alla luce del sole
Ecco un breve riepilogo dei tre principali aggiornamenti nel nuovo Stand By Me TV :
1.Supporto SIM card
Schermi grandi possono essere utilizzati per comunicare con i membri della famiglia.
2. Nuovo design della fotocamera per la privacy
Il nuovo modello presenta una fotocamera per la privacy con una copertura fisica. Gli utenti possono far scorrere un otturatore di plastica per esporre la fotocamera solo quando necessario, garantendo la protezione della privacy quando non in uso.
3, Aggiornamento colore beige
Il colore esterno è stato aggiornato dal bianco puro (modello precedente) a un beige tenue, offrendo un'esperienza visiva più delicata che riduce l'affaticamento degli occhi.
4, Spostamento degli altoparlanti
Gli altoparlanti sono stati spostati da dietro lo schermo (design precedente) alla struttura a colonna del supporto, migliorando la proiezione acustica e offrendo un'uscita audio significativamente più alta.
Riepilogo dei vantaggi principali (in queste impostazioni):
Libertà spaziale: Nessuna posizione fissa richiesta, consente di risparmiare spazio prezioso, consente l'uso "plug-and-play".
Visualizzazione flessibile: Il supporto a collo d'oca regolabile consente la visualizzazione multi-angolo e multi-altezza, adattandosi a varie posture e scenari.
Comodità wireless: La batteria integrata elimina i vincoli del cavo di alimentazione, consentendo una vera portabilità e un rapido dispiegamento.
Dispositivo multifunzionale: Funziona come una TV di intrattenimento di alta qualità, un display informativo e un'opera d'arte digitale.
Esperienza migliorata: Fornisce intrattenimento e informazioni in luoghi TV non tradizionali (ad es. accanto alle attrezzature da palestra, ai letti delle case di cura, ai bagni degli hotel), migliorando significativamente l'esperienza e la soddisfazione dell'utente (cliente, paziente, residente, membro).
Comunicazione efficace: Facilita la visualizzazione delle informazioni e la comunicazione visiva in contesti aziendali, medici ed educativi.
Perché scegliere la TV Stand By Me/ TV portatile Qtenboard?
Certificazione del prodotto | CE, FCC, RoHS, REACH, CCC e altro |
Certificazione di fabbrica | ISO 9001 4001 27001 45001 e altro. |
Linea di produzione flessibile | Il campione personalizzato può essere completato entro 72 ore e MOQ=1 |
Ispezione di qualità intelligente | L'ispezione visiva AI sostituisce il lavoro manuale, con un tasso di rendimento del 99% |
Parametri di visualizzazione | Dimensione del pannello | 23.8" | 32" |
Risoluzione | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
Scala di visualizzazione | 16:9 | 16:9 | |
Luminosità | 250cd/㎡ | 280cd/㎡ | |
Contrasto | 1200:1 | 1200:1 | |
Colore | 8 bit-vero(16.7M) | 8 bit-vero(16.7M) | |
Angolo di visione massimo | 178° | 178° | |
Parametri della macchina | Telecomando | Supporta il telecomando vocale (opzionale) | Supporta il telecomando vocale (opzionale) |
USB 2.0 OTG | *1 | *1 | |
Type_C | *1 | *1 | |
AUX | *1 | *1 | |
HDMI | *1 (opzionale) | *1 (opzionale) | |
Slot SIM 4G | *1 | *1 | |
DC12V-5A | *1 | *1 | |
Fotocamera frontale | 800W | 1300W | |
MIC | Doppio array | Doppio array | |
Amplificatore audio | Amplificatore intelligente | Amplificatore intelligente | |
Altoparlante | Doppia BOX multimediale | Doppia BOX multimediale | |
Parti strutturali | Hardware + Plastica | Hardware + Plastica | |
Pulsanti meccanici | Accensione/spegnimento: pulsante in acrilico | Accensione/spegnimento: pulsante in acrilico | |
Peso lordo | 18KG | 21KG | |
Dimensioni | 545 (lunghezza) x 325 (altezza) x 60 (spessore) mm | 733.76 (lunghezza) x433.76 (altezza) x 50 (spessore) mm | |
Altezza asta di sollevamento | 1143MM | 1249.05MM | |
Diametro esterno della base | 400MM | 430MM | |
Dimensioni della scatola di imballaggio | 1122*466*110MM | 1190 (L) *465.0 (w)*235.0 (H)MM | |
Parametri di sistema | CPU | MTK MT6769 (12nm) 2*Cortex-A75 fino a 2.0Ghz + 6*Cortex-A55 fino a 1.8Ghz | MTK MT6769 (12nm) 2*Cortex-A75 fino a 2.0Ghz + 6*Cortex-A55 fino a 1.8Ghz |
Versione | 13.0 | 13.0 | |
RAM | 4GB/8G | 4G/8G | |
ROM | 128G/256G/512G | 128G/128G | |
Funzione WLAN | 2.4/5GHz WIFI, supporta l'hotspot WiFi | 2.4/5GHz WIFI, supporta l'hotspot WiFi | |
Bluetooth | BT4.2 | BT4.2 | |
Modalità lingua | Supporta più lingue | Supporta più lingue | |
Batteria parametri |
Materiale della batteria | Litio ternario 18650 | Litio ternario 18650 |
Tempi di carica e scarica della batteria | 1000 volte - tasso di ritenzione della capacità ≥85% | 1000 volte - tasso di ritenzione della capacità ≥85% | |
Specifiche della batteria (V, A, Wh) | 11.1V 10000mAh 111Wh | 14.8V 7800Ma 115W | |
Tempo di ricarica | 3H | 3H | |
Durata della batteria | 4.5H | 4.5H | |
Corrente di carica | 4.5A | 4.5A | |
Caricabatterie | Ricarica PD-Tipo c | Ricarica PD-Tipo c | |
Indicatore di carica | supporto | supporto | |
Ricarica wireless | Non supportato | Non supportato | |
Parametri del condensatore | Multi-touch | Supporta il massimo dei punti di contatto: ≦10 punti | Supporta il massimo dei punti di contatto: ≦10 punti |
Numero di canali | 95 canali | 95 canali | |
Frequenza di scansione | Velocità di scansione e variazione della capacità di misurazione: ≥100KHZ | Velocità di scansione e variazione della capacità di misurazione: ≥100KHZ | |
Tempo di risposta al risveglio ms | Tempo dal tocco del dito alla risposta: ≦15ms | Tempo dal tocco del dito alla risposta: ≦15ms | |
Precisione del tocco mm | Deviazione tra la posizione effettiva e la posizione riflessa del tocco: ±2.0mm | Deviazione tra la posizione effettiva e la posizione riflessa del tocco: ±2.0mm | |
Linearità | Deviazione del tocco della linea retta: ±2.0mm | Deviazione del tocco della linea retta: ±2.0mm | |
Separazione del tocco mm | La distanza tra due punti che possono essere distinti: 15mm | La distanza tra due punti che possono essere distinti: 15mm | |
Sensibilità | Sensibilità del touchscreen (clic≤φ6mm, scorrimento≤φ6mm: uniformemente≤1.5mm) | Sensibilità del touchscreen (clic≤φ6mm, scorrimento≤φ6mm: uniformemente≤1.5mm) | |
Intervallo di temperatura | Temperatura di esercizio: -10℃~60℃ | Temperatura di esercizio: -10℃~60℃ | |
Tensione di esercizio | DC5V | DC5V | |
Consumo energetico di lavoro | ≥1W | ≥1W | |
Parametri del rack di visualizzazione mobile | Angolo di elevazione anteriore e posteriore: (°) | 15° | 20° |
Intervallo di sollevamento (cm) | 12CM | 20CM | |
Angolo di rotazione (°) | 90° | 180° | |
Durata dell'albero | ≥3000 giri | ≥3000 giri | |
Durata della guida | ≥5000 | ≥3000 | |
Gravità accelerata 3D | supporto | supporto | |
Giroscopio | supporto | supporto | |
Accessorio | Cavo dati | Cavo dati di tipo c(Opzionale) | Cavo dati di tipo c(Opzionale) |
Telecomando | Quantità: 1(Opzionale) | Quantità: 1(Opzionale) | |
Adattatore di alimentazione | Quantità: 19V/3.8A | Quantità: PD-87W, adattatore di tipo c | |
Stilo capacitivo | Quantità: 1 pezzo(Opzionale) | Quantità: 1 pezzo(Opzionale) | |
Carrello mobile | Quantità: 1 set | Quantità: 1 set |
![]() |
Marchio: | Qtenboard |
Prezzo: | NA |
Condizioni di pagamento: | t/t |
1. Confronti interattivi
Battaglie di specifiche con trascinamento:"iPhone 15 vs. Galaxy S24"
Test di velocità 5G in tempo reale
Simulatore di confronto fotocamere
2. Transazioni senza interruzioni
• Calcolatore di permuta con preventivo immediato
• Firma elettronica per i contratti
• Abbinamento accessori: *"Bundle custodia + caricabatterie: $40"*
3. Zone di esperienza
Angolo gaming: test di frequenza dei giochi
Stazione per creatori di contenuti: demo di editing video
Test patio esterno: controlli di leggibilità alla luce del sole
Ecco un breve riepilogo dei tre principali aggiornamenti nel nuovo Stand By Me TV :
1.Supporto SIM card
Schermi grandi possono essere utilizzati per comunicare con i membri della famiglia.
2. Nuovo design della fotocamera per la privacy
Il nuovo modello presenta una fotocamera per la privacy con una copertura fisica. Gli utenti possono far scorrere un otturatore di plastica per esporre la fotocamera solo quando necessario, garantendo la protezione della privacy quando non in uso.
3, Aggiornamento colore beige
Il colore esterno è stato aggiornato dal bianco puro (modello precedente) a un beige tenue, offrendo un'esperienza visiva più delicata che riduce l'affaticamento degli occhi.
4, Spostamento degli altoparlanti
Gli altoparlanti sono stati spostati da dietro lo schermo (design precedente) alla struttura a colonna del supporto, migliorando la proiezione acustica e offrendo un'uscita audio significativamente più alta.
Riepilogo dei vantaggi principali (in queste impostazioni):
Libertà spaziale: Nessuna posizione fissa richiesta, consente di risparmiare spazio prezioso, consente l'uso "plug-and-play".
Visualizzazione flessibile: Il supporto a collo d'oca regolabile consente la visualizzazione multi-angolo e multi-altezza, adattandosi a varie posture e scenari.
Comodità wireless: La batteria integrata elimina i vincoli del cavo di alimentazione, consentendo una vera portabilità e un rapido dispiegamento.
Dispositivo multifunzionale: Funziona come una TV di intrattenimento di alta qualità, un display informativo e un'opera d'arte digitale.
Esperienza migliorata: Fornisce intrattenimento e informazioni in luoghi TV non tradizionali (ad es. accanto alle attrezzature da palestra, ai letti delle case di cura, ai bagni degli hotel), migliorando significativamente l'esperienza e la soddisfazione dell'utente (cliente, paziente, residente, membro).
Comunicazione efficace: Facilita la visualizzazione delle informazioni e la comunicazione visiva in contesti aziendali, medici ed educativi.
Perché scegliere la TV Stand By Me/ TV portatile Qtenboard?
Certificazione del prodotto | CE, FCC, RoHS, REACH, CCC e altro |
Certificazione di fabbrica | ISO 9001 4001 27001 45001 e altro. |
Linea di produzione flessibile | Il campione personalizzato può essere completato entro 72 ore e MOQ=1 |
Ispezione di qualità intelligente | L'ispezione visiva AI sostituisce il lavoro manuale, con un tasso di rendimento del 99% |
Parametri di visualizzazione | Dimensione del pannello | 23.8" | 32" |
Risoluzione | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
Scala di visualizzazione | 16:9 | 16:9 | |
Luminosità | 250cd/㎡ | 280cd/㎡ | |
Contrasto | 1200:1 | 1200:1 | |
Colore | 8 bit-vero(16.7M) | 8 bit-vero(16.7M) | |
Angolo di visione massimo | 178° | 178° | |
Parametri della macchina | Telecomando | Supporta il telecomando vocale (opzionale) | Supporta il telecomando vocale (opzionale) |
USB 2.0 OTG | *1 | *1 | |
Type_C | *1 | *1 | |
AUX | *1 | *1 | |
HDMI | *1 (opzionale) | *1 (opzionale) | |
Slot SIM 4G | *1 | *1 | |
DC12V-5A | *1 | *1 | |
Fotocamera frontale | 800W | 1300W | |
MIC | Doppio array | Doppio array | |
Amplificatore audio | Amplificatore intelligente | Amplificatore intelligente | |
Altoparlante | Doppia BOX multimediale | Doppia BOX multimediale | |
Parti strutturali | Hardware + Plastica | Hardware + Plastica | |
Pulsanti meccanici | Accensione/spegnimento: pulsante in acrilico | Accensione/spegnimento: pulsante in acrilico | |
Peso lordo | 18KG | 21KG | |
Dimensioni | 545 (lunghezza) x 325 (altezza) x 60 (spessore) mm | 733.76 (lunghezza) x433.76 (altezza) x 50 (spessore) mm | |
Altezza asta di sollevamento | 1143MM | 1249.05MM | |
Diametro esterno della base | 400MM | 430MM | |
Dimensioni della scatola di imballaggio | 1122*466*110MM | 1190 (L) *465.0 (w)*235.0 (H)MM | |
Parametri di sistema | CPU | MTK MT6769 (12nm) 2*Cortex-A75 fino a 2.0Ghz + 6*Cortex-A55 fino a 1.8Ghz | MTK MT6769 (12nm) 2*Cortex-A75 fino a 2.0Ghz + 6*Cortex-A55 fino a 1.8Ghz |
Versione | 13.0 | 13.0 | |
RAM | 4GB/8G | 4G/8G | |
ROM | 128G/256G/512G | 128G/128G | |
Funzione WLAN | 2.4/5GHz WIFI, supporta l'hotspot WiFi | 2.4/5GHz WIFI, supporta l'hotspot WiFi | |
Bluetooth | BT4.2 | BT4.2 | |
Modalità lingua | Supporta più lingue | Supporta più lingue | |
Batteria parametri |
Materiale della batteria | Litio ternario 18650 | Litio ternario 18650 |
Tempi di carica e scarica della batteria | 1000 volte - tasso di ritenzione della capacità ≥85% | 1000 volte - tasso di ritenzione della capacità ≥85% | |
Specifiche della batteria (V, A, Wh) | 11.1V 10000mAh 111Wh | 14.8V 7800Ma 115W | |
Tempo di ricarica | 3H | 3H | |
Durata della batteria | 4.5H | 4.5H | |
Corrente di carica | 4.5A | 4.5A | |
Caricabatterie | Ricarica PD-Tipo c | Ricarica PD-Tipo c | |
Indicatore di carica | supporto | supporto | |
Ricarica wireless | Non supportato | Non supportato | |
Parametri del condensatore | Multi-touch | Supporta il massimo dei punti di contatto: ≦10 punti | Supporta il massimo dei punti di contatto: ≦10 punti |
Numero di canali | 95 canali | 95 canali | |
Frequenza di scansione | Velocità di scansione e variazione della capacità di misurazione: ≥100KHZ | Velocità di scansione e variazione della capacità di misurazione: ≥100KHZ | |
Tempo di risposta al risveglio ms | Tempo dal tocco del dito alla risposta: ≦15ms | Tempo dal tocco del dito alla risposta: ≦15ms | |
Precisione del tocco mm | Deviazione tra la posizione effettiva e la posizione riflessa del tocco: ±2.0mm | Deviazione tra la posizione effettiva e la posizione riflessa del tocco: ±2.0mm | |
Linearità | Deviazione del tocco della linea retta: ±2.0mm | Deviazione del tocco della linea retta: ±2.0mm | |
Separazione del tocco mm | La distanza tra due punti che possono essere distinti: 15mm | La distanza tra due punti che possono essere distinti: 15mm | |
Sensibilità | Sensibilità del touchscreen (clic≤φ6mm, scorrimento≤φ6mm: uniformemente≤1.5mm) | Sensibilità del touchscreen (clic≤φ6mm, scorrimento≤φ6mm: uniformemente≤1.5mm) | |
Intervallo di temperatura | Temperatura di esercizio: -10℃~60℃ | Temperatura di esercizio: -10℃~60℃ | |
Tensione di esercizio | DC5V | DC5V | |
Consumo energetico di lavoro | ≥1W | ≥1W | |
Parametri del rack di visualizzazione mobile | Angolo di elevazione anteriore e posteriore: (°) | 15° | 20° |
Intervallo di sollevamento (cm) | 12CM | 20CM | |
Angolo di rotazione (°) | 90° | 180° | |
Durata dell'albero | ≥3000 giri | ≥3000 giri | |
Durata della guida | ≥5000 | ≥3000 | |
Gravità accelerata 3D | supporto | supporto | |
Giroscopio | supporto | supporto | |
Accessorio | Cavo dati | Cavo dati di tipo c(Opzionale) | Cavo dati di tipo c(Opzionale) |
Telecomando | Quantità: 1(Opzionale) | Quantità: 1(Opzionale) | |
Adattatore di alimentazione | Quantità: 19V/3.8A | Quantità: PD-87W, adattatore di tipo c | |
Stilo capacitivo | Quantità: 1 pezzo(Opzionale) | Quantità: 1 pezzo(Opzionale) | |
Carrello mobile | Quantità: 1 set | Quantità: 1 set |