![]() |
Marchio: | Qtenboard |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | NA |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Qtenboard offre pannelli piatti interattivi ad alte prestazioni progettati per scenari sia educativi che aziendali.La nostra tecnologia di visualizzazione garantisce un'esperienza utente fluida e intuitiva per le aule intelligenti e le moderne sale conferenze.
Attributo | Valore |
---|---|
MOQ OEM | 1 |
MOQ ODM | 50-100 |
Opzioni di chip | 9679, V100, T982, 311D2 |
Personalizzazione | Sistema di interfaccia utente, animazione di avvio, logo, packaging |
Lingue | Inglese, russo, portoghese e altro |
Piattaforma DMS | Integrato per il controllo remoto dei contenuti e gli aggiornamenti OTA |
Funzioni dell'IA | Discorso a testo, verbali di riunione, domande e risposte, assistente intelligente |
Sistema operativo | Android 14.0/Windows 10/11 (pro) |
Qtenboard è ampiamente conosciuta nei paesi della CSI, nel sud-est asiatico, in Africa e in Sud America.
Categoria | Grandi marchi (Samsung, MAXHUB) | Qtenboard (Fabbrica diretta) |
---|---|---|
Margine di profitto | Prezzi fissi, profitti limitati | Margine elevato, prezzi flessibili |
Marchio | Devo usare il loro marchio. | Usa Qtenboard o il tuo marchio |
Personalizzazione | Limitato o nullo | Personalizzazione completa dell'interfaccia utente/logo/imballaggio |
Sostegno | Processo lento e complicato | Risposta rapida, supporto tecnico diretto |
Linguaggi di sistema preinstallati disponibili per le esigenze del mercato tra cui russo, uzbeko, kazako, ucraino, spagnolo, portoghese e altro ancora.
Caratteristica | Specificità |
---|---|
Dimensioni disponibili | 55", 65", 75", 86", 98", 105", 110" |
Opzioni OS | Android 14 + Windows sistema doppio |
Tecnologia tattile | IR / Capacitive / Optical Bonding |
Certificazioni | CE, FCC, RoHS, BIS |
![]() |
Marchio: | Qtenboard |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | NA |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Qtenboard offre pannelli piatti interattivi ad alte prestazioni progettati per scenari sia educativi che aziendali.La nostra tecnologia di visualizzazione garantisce un'esperienza utente fluida e intuitiva per le aule intelligenti e le moderne sale conferenze.
Attributo | Valore |
---|---|
MOQ OEM | 1 |
MOQ ODM | 50-100 |
Opzioni di chip | 9679, V100, T982, 311D2 |
Personalizzazione | Sistema di interfaccia utente, animazione di avvio, logo, packaging |
Lingue | Inglese, russo, portoghese e altro |
Piattaforma DMS | Integrato per il controllo remoto dei contenuti e gli aggiornamenti OTA |
Funzioni dell'IA | Discorso a testo, verbali di riunione, domande e risposte, assistente intelligente |
Sistema operativo | Android 14.0/Windows 10/11 (pro) |
Qtenboard è ampiamente conosciuta nei paesi della CSI, nel sud-est asiatico, in Africa e in Sud America.
Categoria | Grandi marchi (Samsung, MAXHUB) | Qtenboard (Fabbrica diretta) |
---|---|---|
Margine di profitto | Prezzi fissi, profitti limitati | Margine elevato, prezzi flessibili |
Marchio | Devo usare il loro marchio. | Usa Qtenboard o il tuo marchio |
Personalizzazione | Limitato o nullo | Personalizzazione completa dell'interfaccia utente/logo/imballaggio |
Sostegno | Processo lento e complicato | Risposta rapida, supporto tecnico diretto |
Linguaggi di sistema preinstallati disponibili per le esigenze del mercato tra cui russo, uzbeko, kazako, ucraino, spagnolo, portoghese e altro ancora.
Caratteristica | Specificità |
---|---|
Dimensioni disponibili | 55", 65", 75", 86", 98", 105", 110" |
Opzioni OS | Android 14 + Windows sistema doppio |
Tecnologia tattile | IR / Capacitive / Optical Bonding |
Certificazioni | CE, FCC, RoHS, BIS |